Actividad | Coordinador o Guía | IDA | VUELTA | Días | Tipo salida | Objetivo | Ubicación | Dificultad | Resultados | Motivo |
Montaña | Andrés Vicent | 3/30/2019 | 3/31/2019 | 2 | Plomo | RM | Extenuante | Cancelada | ||
Trekking | Álvaro Vivanco | 4/6/2019 | 4/6/2019 | 1 | Cerro Ñipa | RM | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Marcelo Garland | 4/13/2019 | 4/13/2019 | 1 | Cascada Estero Leonera | RM | Fácil | Realizada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 4/18/2019 | 4/21/2019 | 4 | Salida guiada | Laguna El Cepo, Cochiguaz | IV Región | Desafiante | Realizada | |
Montaña | Andrés Vicent | 4/27/2019 | 4/27/2019 | 1 | Cerro Gastón | RM | Desafiante | Realizada | ||
Trekking | Rodolfo Lira | 5/1/2019 | 5/1/2019 | 1 | Alto de Chicauma | RM | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Claudia González | 5/4/2019 | 5/4/2019 | 1 | Cerro Durazno | RM | Desafiante | Cancelada | ||
Trekking | María Paz Vargas | 5/4/2019 | 5/5/2019 | 2 | San Josecito | RM | Fácil | Realizada | ||
Trekking | Andrés Vicent | 5/11/2019 | 5/11/2019 | 1 | Cerro Puerta de la Cordillera | VI Región | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 5/18/2019 | 5/21/2019 | 4 | Salida guiada | Circuito Alto Huemul, Laguna Fría – Alto Las Mesas – Pellejo | VI Región | Desafiante | Realizada | |
Trekking | José Hurtado | 5/18/2019 | 5/18/2019 | 1 | Familiar | La Campana – por Granizo | RM | Fácil | Realizada | |
Trekking | Daniela Bandak | 5/18/2019 | 5/18/2019 | 1 | Alto las Vizcachas | RM | Fácil | Realizada | ||
Trekking | Claudia González | 5/19/2019 | 5/19/2019 | 1 | Pabellones | VI Región | Desafiante | Realizada | ||
Trekking | Marcelo Garland | 5/21/2019 | 5/21/2019 | 1 | Refugio del Diablo-Lo Valdés | RM | Fácil | Realizada | ||
Trekking | Álvaro Vivanco | 6/1/2019 | 6/2/2019 | 2 | Familiar | Excursión PN La Campana | RM | Fácil | Realizada | |
Trekking | Daniela Bandak | 6/1/2019 | 6/1/2019 | 1 | Morro Buitrero | RM | Moderado | Cancelada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 6/1/2019 | 6/1/2019 | 1 | Cerro Abanico | RM | Fácil | Realizada | ||
Montaña | José Hurtado | 6/1/2019 | 6/1/2019 | 1 | Agujereado | VI Región | Desafiante | Cancelada | ||
Trekking | Marcelo Garland | 6/15/2019 | 6/15/2019 | 1 | Familiar | Parva Alemana | RM | Fácil | Realizada | |
Trekking | Álvaro Vivanco | 6/16/2019 | 6/16/2019 | 1 | Cerro La Giganta | V Región | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 6/15/2019 | 6/16/2019 | 2 | Salida guiada | Cerro Peine y Laguna el Alto, Altos del Lircay | VII Región | Desafiante | Realizada | |
Trekking | Pablo Ramis | 6/15/2019 | 6/16/2019 | 2 | Cerro Camanchaca | RM | Exigente | Realizada | ||
Montaña | Philippe Boisier | 7/6/2019 | 7/7/2019 | 2 | Randonnee | Hornitos | Región del Maule | Exigente | Realizada | |
Trekking | María Paz Vargas | 7/6/2019 | 7/6/2019 | 1 | Cerro Purgatorio | RM | Desafiante | Realizada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 7/8/2019 | 7/18/2019 | 10 | Salida guiada | Cordillera Blanca, circuito de trekking / Ausangate | Perú | Exigente | Realizada | |
Trekking | Álvaro Vivanco | 7/20/2019 | 7/20/2019 | 1 | Morro Doña Isidora | RM | Moderado | Realizada | ||
Montaña | Juan Pablo Vargas | 7/27/2019 | 7/27/2019 | 1 | Randonnee | Cristo Redentor | V Región | Moderado | Realizada | |
Trekking | Álvaro Vivanco | 7/27/2019 | 7/28/2019 | 1 | Altos de Cantillana | RM | Moderado | Realizada | ||
Trekking | María Paz Vargas | 8/4/2019 | 8/4/2019 | 1 | Quillayquén | VI Región | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Álvaro Vivanco | 7/20/2019 | 7/20/2019 | 1 | Morro Doña Isidora | RM | Moderado | Realizada | ||
Montaña | Álvaro Vivanco | 8/9/2019 | 8/9/2019 | 1 | Randonnee | Punta Guanaco | V Región | Exigente | Cancelada
(Nieve) |
|
Trekking | Marcelo Garland | 8/10/2019 | 8/10/2019 | 1 | Cascadas Yerba Loca | RM | Moderado | Cancelada | ||
Trekking | Álvaro Vivanco | 8/10/2019 | 8/11/2019 | 2 | Alto Chicaume y Roble | RM | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 8/15/2019 | 8/17/2019 | 3 | Salida guiada | Provincia | VII Región | Desafiante | Realizada | |
Montaña | Philippe Boisier | 8/17/2019 | 8/17/2019 | 1 | Randonnee | Cerro Unión, Valle las Arenas | RM | Desafiante | Cancelada (Nieve) | |
Montaña | Juan Pablo Vargas | 8/17/2019 | 8/18/2019 | 2 | Randonnee | Cristo Redentor | V Región | Exigente | Realizada | |
Montaña | Philippe Boisier | 8/17/2019 | 8/17/2019 | 1 | Randonnee | Travesía Nevados de Chillán-Shangri-La. Termas de Chillán | VIII Región | Desafiante | Realizada | |
Montaña | Juan Pablo Vargas | 8/24/2019 | 8/25/2019 | 2 | Randonnee | Bismarck | RM | Extenuante | Cancelada (Nieve) | |
Montaña | Jorge Leal | 8/24/2019 | 8/25/2019 | 2 | San Gabriel | RM | Desafiante | Cancelada (Nieve) | ||
Trekking | Andrés Vicent | 8/24/2019 | 8/24/2019 | 1 | Raquetas | Cabrerio – Termas de Colina | RM | Moderado | Cancelada (Nieve) | |
Trekking | Patricia Gamboa | 8/24/2019 | 8/24/2019 | 1 | Raquetas | Valle de la Engorda (Ayüwn) | RM | Moderado | Realizada | |
Montaña | Philippe Boisier | 8/31/2019 | 9/1/2019 | 2 | Randonnee | Valle de Maloñehue | VII Región | Desafiante | Realizada | |
Trekking | Pamela Torres y María Paz Vargas | 8/31/2019 | 8/31/2019 | 1 | Poqui-Exploración de Flora | RM | Moderado | Realizada | ||
Trekking | Marcelo Garland | 9/7/2019 | 9/7/2019 | 1 | Cerro San Josecito | RM | Moderado | Cancelada | ||
Trekking | Verónica Bornhardt | 9/7/2019 | 9/7/2019 | 1 | Torrecillas – El Manzano | RM | Moderado | Realizada | ||
Montaña | Juan Pablo Vargas | 9/7/2019 | 9/8/2019 | 2 | Parva del Inca | V Región | Extenuante | Cancelada (Nieve) | ||
Montaña | Álvaro Vivanco | 9/14/2019 | 9/15/2019 | 2 | Cabez Inca Este | V Región | Exigente | Realizada | ||
Montaña | Verónica Borndhardt | 9/14/2019 | 9/15/2019 | 2 | San Simón | RM | Exigente | Realizada | ||
Montaña | Gonzalo Vallejos | 9/14/2019 | 9/14/2019 | 1 | Pintor | RM | Moderado | Realizada | ||
Montaña | Bernardita Angermeyer | 9/18/2019 | 9/20/2019 | 3 | Calbuco | X Región | Exigente | Cancelada | ||
Montaña | Pablo Ramis | 9/28/2019 | 9/29/2019 | 2 | Cerro las Minas / Aguas Calientes | VIII Región | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Marcelo Garland | 10/5/2019 | 10/5/2019 | 1 | Cerro Unión | RM | Desafiante | Planificada | ||
Montaña | Andrés Parra | 10/5/2019 | 10/6/2019 | 2 | Retumbadero Alto o Morro Escondido | RM | Extenuante | Planificada | ||
Montaña | Jorge Leal | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1 | Chacaya | RM | Exigente | Planificada | ||
Trekking | Rodolfo Lira | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1 | La Cruz | RM | Desafiante | Planificada | ||
Montaña | Philippe Boisier | 10/12/2019 | 10/13/2019 | 2 | Randonnee | Travesía Corralco-Arenales, Malalcahuello | IX Región | Desafiante | Planificada | |
Montaña | Álvaro Vivanco | 10/19/2019 | 10/20/2019 | 2 | Sordo Lucas | V región | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Melanie Urzua | 10/19/2019 | 10/20/2019 | 2 | Cuerno Seco | RM | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Melanie Urzua | 10/31/2019 | 11/3/2019 | 4 | Volcán Puyehue u Osorno | X Región | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Álvaro Vivanco | 11/9/2019 | 11/10/2019 | 2 | Andrade | RM | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Philippe Boisier | 11/9/2019 | 11/10/2019 | 2 | Randonnee | Nevados de Sollipulli | IX Región | Desafiante | Planificada | |
Montaña | Jorge Leal | 11/16/2019 | 11/17/2019 | 2 | Rotario | RM | Exigente | Planificada | ||
Montaña | Philippe Boisier | 11/23/2019 | 11/24/2019 | 2 | Randonnee | Lago Constancia | X Región | Exigente | Planificada | |
Trekking | Francisca Hernández | 12/1/2019 | 12/1/2019 | 1 | Familiar | Refugio Parva Alemana (Yerba Loca) | RM | Fácil | Planificada | |
Montaña | Jorge Leal | 12/14/2019 | 12/14/2019 | 1 | Leonera por el dia | RM | Extenuante | Planificada | ||
Montaña | Álvaro Vivanco | 12/14/2019 | 12/15/2019 | 2 | Leonera | RM | Desafiante | Planificada | ||
Montaña | Álvaro Vivanco | 12/28/2019 | 12/29/2019 | 2 | Copahue | VIII Región | Desafiante | Planificada | ||
Montaña | Felipe González | ene.-20 | ene.-20 | 5 | Expedición | Nevado de Argüelles | RM | Extenuante | Planificada | |
Montaña | Álvaro Vivanco | feb.-20 | feb.-20 | 8 | Expedición | Volcán Maipo y otros | RM | Exigente | Planificada | |
Montaña | Andrés Parra | feb.-20 | feb.-20 | 11 | Expedición | Nevado del Plomo | RM | Extenuante | Planificada |
Niveles de dificultad:
1.- Fácil: Accesible para todas las personas en buen estado de salud.
2.- Moderado: Accesible para todos aquellos en buen estado de salud, que hagan un poco de deporte con regularidad y que estén acostumbrados a caminar por todo tipo de terrenos. 5-8 horas de caminata por día, sin mucho peso que llevar.
3.- Desafiante: Para aquellos físicamente activos y que tienen algo de experiencia en salidas por terrenos montañosos. 5-10 horas caminatas por día, alturas a veces sobre los 3500 msnm.
4.- Exigente: Requiere esfuerzo, resistencia y experiencia y en algunos casos conocimientos de técnicas específicas de la actividad. 7-11 horas de caminata por día.
5.- Extenuante: Sólo apto para personas física y psicológicamente preparadas para experiencias de gran esfuerzo. Nivel de Expedición y conocimientos técnicos de la actividad.
Notas:
- El calendario que se presenta constituye un calendario tentativo.
La realización de las salidas previstas dependerá varios factores, siendo el climatológico uno de los más importantes. - Las inscripciones para participar en las mismas sólo se efectúan a contar de la fecha de publicación de la convocatoria específica para la salida, dispuesta por el organizador y publicada en el sitio web del club y otros medios de difusión. No se aceptan preinscripciones ni reservas de cupos para dichas salidas.
- Las salidas se rigen por el Manual de Organización y Salidas Oficiales del DAV.