A continuación les presentamos un interesante programa de salidas que han propuesto varios de nuestros socios. Esto, sin duda, regido por las normas de la autoridad sanitaria para lo cual se ha establecido un Protocolo de Salidas DAV (Ver protocolo). La realización de este calendario estará sujeta -además de los factores propios de cada lugar- a los anuncios y fases en los que se encuentren las distintas comunas en la fecha programada para cada salida
Calendario de Salidas 2021
Actividad | Organizador | Día ida | Día regreso | Días | Objetivo | Ubicación | Dificultad | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trekking | Gabriela García | 3 de julio 2021 | 3 de julio 2021 | 1 | Cerro Canoitas (Niños y adolescentes) | RM | 2 | Realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 2 de julio 2021 | 4 de julio 2021 | 3 | Laguna El Morado/Escalada en hielo La Resistencia (Randonneé / raquetas ) | RM | 2 | Realizada |
Escalada | Claudia Altamirano | 10 de julio 2021 | 10 de julio 2021 | 1 | Chacabuco | RM | 2 | Suspendida por lesión |
Trekking | Álvaro Vivanco | 10 de julio 2021 | 11 de julio 2021 | 2 | Cerro Alto de Cantillana | RM | 1 | Realizada |
Montaña | Philippe Boisier | 16 de julio 2021 | 18 de julio 2021 | 3 | Travesía V. Nevado, Qda. Arenales, E. de La Jarilla (Randoneé) | RM | 4 | Suspendida por falta de nieve |
Trekking | Simón Salazar | 24 de julio 2021 | 24 de julio 2021 | 1 | Cerro Pochoco y Loma de la Vaca | RM | 2 | Realizada |
Montaña | Fabián Jara | 24 de julio 2021 | 24 de julio 2021 | 1 | Cerro Manchón ( Saliendo por Cerro del Medio) | RM | 3 | Realizada |
Montaña | Philippe Boisier | 30 de julio 2021 | 1 de agosto 2021 | 3 | Capitán del Quempo (Randonneé) | RM | 4 | Suspendida por falta de nieve |
Trekking | Omar Abarzúa | 31 de julio 2021 | 31 de julio 2021 | 1 | Morro Las Papas y Alto Las Vizcachas | RM | 2 | Reemplazado por Cortadera |
Montaña | Fabián Jara | 31 de julio 2021 | 1 de agosto 2021 | 2 | Cerro Los Piches | RM | 4 | Postergada |
Montaña | Andrés Vicent | 31 de julio 2021 | 01 de agosto 2021 | 2 | Laguna Matancilla y Cerro Socavones | VI Región | 3 | realizada el 7 y 8 de agosto |
Trekking | M. Paz Vargas | 14 de agosto 2021 | 14 de agosto 2021 | 1 | Cerro Bustamante | RM | 3 | cambiada por Cerro Poqui |
Trekking | Omar Abarzúa | 14 de agosto 2021 | 14 de agosto 2021 | 1 | Alto del Naranjo y Valle Suizo | RM | 2 | cancelada |
Montaña | Jan Masferrer | 20 de agosto 2021 | 21 de agosto 2021 | 2 | Puente del Inca (Paso Los Libertadores) | RM | 2 | Cambiada por Muela del Diablo y Escalada en hielo el Peñón |
Trekking | Simón Salazar | 21 de agosto 2021 | 21 de agosto 2021 | 1 | Cerro Minillas | RM | 3 | Realizada |
Trekking | Eduardo Morales | 28 de agosto 2021 | 28 de agosto 2021 | 1 | Cerro Provincia | RM | 3 | Realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 3 de septiembre 2021 | 12 de septiembre 2021 | 10 | Travesía Volcán Descabezado y Cerro Azul (Randonneé) | VII Región | 5 | Cambiado por falta de nieve por Cerro Gimnástico (cumbre) e intento Rafael Saavedra |
Trekking | Omar Abarzúa | 4 de septiembre 2021 | 4 de septiembre 2021 | 1 | Cerro La Cruz | RM | 3 | Realizada en octubre |
Escalada | Gerardo Scheel | 4 de septiembre 2021 | 4 de septiembre 2021 | 1 | Farellones | RM | 2 | |
Trekking | Simón Salazar | 11 de septiembre 2021 | 11 de septiembre 2021 | 1 | Cerro Carpa | RM | 3 | Realizada |
Trekking | M. Elena del Valle | 11 de septiembre 2021 | 11 de septiembre 2021 | 1 | Cerro Provincia | RM | 3 | Realizada el 17-09 |
Trekking | Gabriela García | 11 de septiembre 2021 | 12 de septiembre 2021 | 2 | Cerro del Medio (Niños y adolescentes) | RM | 1 | No realizada |
Montaña | Fabián Jara | 11 de septiembre 2021 | 12 de septiembre 2021 | 2 | Cordón Sierra de San Francisco | RM | 3 | No realizada |
Montaña | Fabián Jara | 17 de septiembre 2021 | 19 de septiembre 2021 | 3 | Cerros Capitán y Sargento del Quempo | RM | 4 | Realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 24 de septiembre 2021 | 26 de septiembre 2021 | 3 | Cerro Sierra Velluda | VIII Región | 4 | Cambiada por Vega y Corona |
Trekking | Eduardo Morales | 25 de septiembre 2021 | 25 de septiembre 2021 | 1 | Cerro Pintor | RM | 3 | postergada para el 02-10 |
Trekking | M. Paz Vargas | 25 de septiembre 2021 | 25 de septiembre 2021 | 1 | Cerro Arqueado de Barrera | RM | 3 | Cambiada por cerro Pabellones |
Trekking | Carola Varela | Septiembre | Septiembre | 1 | Cerro La Parva | RM | 3 | No realizada |
Trekking | Carola Varela | Septiembre | Septiembre | 1 | Cerro Provincia | RM | 3 | No realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 1 de octubre 2021 | 3 de octubre 2021 | 3 | Cerro Piuquencillo | RM | 4 | Realizada |
Montaña | Philippe Boisier | 8 de octubre 2021 | 10 de octubre 2021 | 3 | Travesía Los Guzmanes/Río del Azufre (cuenca del Tinguiririca) (Randonneé) | VI Región | 3 | No realizada |
Trekking | Andrés Vicent | 9 de octubre 2021 | 12 de octubre 2021 | 4 | Santuario de la Naturaleza Alto Huemul | VII Región | 2 | No realizada |
Trekking | Fernando Morales | 16 de octubre 2021 | 17 de octubre 2021 | 2 | Cerro Sesquicentenario | VI Región | 3 | No realizada |
Montaña | Fabián Jara | 16 de octubre 2021 | 17 de octubre 2021 | 2 | Cerro Andrade | RM | 3 | No realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 17 de octubre 2021 | 24 de octubre 2021 | 8 | Volcán Tronador | XIV Región | 4 | Suspendida |
Montaña | Philippe Boisier | 22 de octubre 2021 | 24 de octubre 2021 | 3 | Cerro Dedos/Ránquil (Randonneé) | VIII/IX Región | 3 | No realizada |
Trekking | Eduardo Morales | 30 de octubre 2021 | 30 de octubre 2021 | 1 | Refugio Plantat y Cerro San Josecito | RM | 2 | Cambiada por Piedra Numerada el 06-11 |
Trekking | Andrés Vicent | 30 de octubre 2021 | 30 de octubre 2021 | 1 | Paso Piuquenes | RM | 3 | Realizada |
Escalada | Viviana León | 30 de octubre 2021 | 31 de octubre 2021 | 2 | Torrecillas | RM | 3 | Realizada en noviembre |
Montaña | Álvaro Vivanco | Octubre | Octubre | 2 | Cerro Laguna | RM | 2 | Realizada |
Trekking | Carola Varela | Octubre | Octubre | 1 | Cerro Pintor | RM | 3 | Postergada para noviembre |
Trekking | Carola Varela | Octubre | Octubre | 1 | Cerro Alto Las Vizcachas | RM | 2 | No realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 5 de noviembre 2021 | 7 de noviembre 2021 | 3 | Cerro Duende y Mirador de Manantiales | VI Región | 2 | Realizada |
Montaña | Andrés Vicent | 6 de noviembre 2021 | 6 de noviembre 2021 | 1 | Cerro Punta Universitaria | RM | 4 | No Realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 12 de noviembre 2021 | 21 de noviembre 2021 | 10 | Nevado y Torre de Flores | VI Región | 5 | Realizada en otras fechas |
Montaña | Fabián Jara | 20 de noviembre 2021 | 21 de noviembre 2021 | 2 | Cerros Leonera-Punta Hermandad-Polvareda | RM | 4 | |
Trekking | Gabriela García | 26 de noviembre 2021 | 27 de noviembre 2021 | 2 | Lo Valdés (Niños y adolescentes) | RM | 2 | No realizada, se cambia destino, pero hay mal clima |
Trekking | Andrés Vicent | 27 de noviembre 2021 | 28 de noviembre 2021 | 2 | Laguna El Valiente | VIII Región | 3 | No realizada |
Montaña | M. Paz Vargas | Noviembre | Noviembre | 2 | Cerro Leonera | RM | 3 | Realizada |
Montaña | Álvaro Vivanco | Noviembre | Noviembre | 2 | Cerro Navarro Norte | V Región | 4 | No realizada |
Trekking | Carola Varela | Noviembre | Noviembre | 1 | Laguna Piuquenes | RM | 3 | No realizada |
Trekking | Carola Varela | Noviembre | Noviembre | 1 | Alto del Naranjo | RM | 2 | No realizada |
Montaña | M. Paz Vargas | Diciembre | Diciembre | 3 | Cerro El Plomo | RM | 4 | Realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 3 de diciembre 2021 | 6 de diciembre 2021 | 4 | Cerro Morado | RM | 5 | No realizada, se cambia destino y fecha (Cerro Bastión) |
Trekking | M. Elena del Valle | 4 de diciembre 2021 | 4 de diciembre 2021 | 1 | Cerro Pintor | RM | 3 | No realizada |
Escalada | Gerardo Scheel | 4 de diciembre 2021 | 4 de diciembre 2021 | 1 | Placa Roja | RM | 3 | |
Montaña | Eduardo Morales | 4 de diciembre 2021 | 5 de diciembre 2021 | 2 | Cerro Leonera | RM | 3 | |
Montaña | Jan Masferrer | 12 de diciembre 2021 | 19 de diciembre 2021 | 8 | Cerros Cortaderas y Punta Italia | RM | 5 | Cancelada |
Montaña | Fabián Jara | 18 de diciembre 2021 | 19 de diciembre 2021 | 2 | Volcán Calbuco | X Región | 5 | No realizada |
Trekking | Álvaro Vivanco | Diciembre | Diciembre | 3 | Cordillera Tricauco | VIII Región | 1 | Realizada en enero |
Montaña | Álvaro Vivanco | Diciembre | Diciembre | 2 | Cerro Pedro Zanni | Argentina | 2 | No realizada |
Trekking | Carola Varela | Diciembre | Diciembre | 1 | Salto de Apoquindo | RM | 2 | No realizada |
Montaña | Jan Masferrer | 14 de enero 2022 | 23 de enero 2022 | 10 | Cerro Dr. Hernán Cruz y Cerro Sandra | VI Región | 5 | Cancelada |
Montaña | Fabián Jara | 15 de enero 2022 | 16 de enero 2022 | 2 | Volcán Yates | X Región | 5 | |
Montaña | Jan Masferrer | 28 de enero 2022 | 30 de enero 2022 | 3 | Cerro Plomo | RM | 4 | |
Montaña | Jan Masferrer | 20 defebrero 2022 | 27 de febrero 2022 | 8 | Cerro Loma Larga | RM | 5 | Cancelada |
Montaña | Álvaro Vivanco | Febrero 2022 | Febrero 2022 | 7 | Cerro Picos del Barroso | VI Región | 4 | |
Montaña | Jan Masferrer | 20 de marzo 2022 | 27 de marzo 2022 | 8 | Volcán Llullaillaco | II Región | 5 |
Niveles de dificultad:
1. Fácil: accesible para todas las personas en buen estado de salud.
2. Moderado: accesible para todos aquellos en buen estado de salud, que hagan deporte semanalmente y que tengan experiencia caminando en cerros. 5-8 horas de caminata por día, sin mucho peso que llevar.
3. Desafiante: para aquellos físicamente activos y que estén acostumbrados a caminar por terrenos montañosos. 6-10 horas de caminata por día.
4. Exigente: requiere esfuerzo, resistencia y experiencia, y en algunos casos conocimientos de técnicas específicas de la actividad. 7-11 horas de caminata por día.
5. Extenuante: solo apto para personas física y psicológicamente preparadas para experiencias de gran esfuerzo. Nivel de expedición y conocimientos técnicos de la actividad.
1. Fácil: accesible para todas las personas en buen estado de salud.
2. Moderado: accesible para todos aquellos en buen estado de salud, que hagan deporte semanalmente y que tengan experiencia caminando en cerros. 5-8 horas de caminata por día, sin mucho peso que llevar.
3. Desafiante: para aquellos físicamente activos y que estén acostumbrados a caminar por terrenos montañosos. 6-10 horas de caminata por día.
4. Exigente: requiere esfuerzo, resistencia y experiencia, y en algunos casos conocimientos de técnicas específicas de la actividad. 7-11 horas de caminata por día.
5. Extenuante: solo apto para personas física y psicológicamente preparadas para experiencias de gran esfuerzo. Nivel de expedición y conocimientos técnicos de la actividad.
Notas:
El calendario que se presenta constituye un calendario tentativo.
La realización de las salidas programadas dependerá de varios factores, entre otros, restricciones establecidas por la autoridad sanitaria y clima.
Las inscripciones para participar en las salidas solo se efectúan a contar de la fecha de publicación de la convocatoria específica para la salida, dispuesta por el organizador y publicada en el sitio web del club y otros medios de difusión. No se aceptan pre-inscripciones ni reservas de cupos para dichas salidas.
Las salidas se rigen por el Manual de Organización y Salidas Oficiales del DAV y por el Protocolo Covid-19.
El calendario que se presenta constituye un calendario tentativo.
La realización de las salidas programadas dependerá de varios factores, entre otros, restricciones establecidas por la autoridad sanitaria y clima.
Las inscripciones para participar en las salidas solo se efectúan a contar de la fecha de publicación de la convocatoria específica para la salida, dispuesta por el organizador y publicada en el sitio web del club y otros medios de difusión. No se aceptan pre-inscripciones ni reservas de cupos para dichas salidas.
Las salidas se rigen por el Manual de Organización y Salidas Oficiales del DAV y por el Protocolo Covid-19.