A continuación les presentamos nuestro calendario inicial de salidas de trekking para el 2015:
Coordinador o Guía | Fecha | Trekking | Ubicación | Comentarios / Nivel de exigencia |
Catherine Iribarne | Sáb 21 marzo | Cascada Estero Leonera | La Parva | Básica |
Samantha Brunatto | Sáb 28 Marzo | Alto del Naranjo | Camino Farellones | Básica |
Ricardo León | Vie 03 Abril | Travesía Altos de Lircay | Vilches | Media |
Ricardo León | Sáb 04 Abril | Travesía Altos de Lircay | Vilches | Media |
Ricardo León | Dom 05 Abril | Travesía Altos de Lircay | Vilches | Media |
Claudia González | Sáb 11 Abril | Muela del Diablo | ||
Samantha Brunatto | Dom 12 Abril | Cerro El Mauco | Curacaví | Media |
Tomás Castro | Sáb 18 Abril | Cerro Minillas | La Florida | Exigente |
Ricardo León | Dom 19 Abril | Paso Piuquenes | El Yeso | Media |
Giorgio Olivari | Sáb 25 Abril | Cerro del Medio | Farellones | Básico |
Ricardo León | Dom 26 Abril | Punta de Damas | Sierra de Ramón | Exigente |
Victoria Celedón/ Claudia González | Vie 01 Mayo | Parque Nahuelbuta | Malleco | |
Victoria Celedón/ Claudia González | Sáb 02 Mayo | Parque Nahuelbuta | Malleco | |
Victoria Celedón/ Claudia González | Dom 03 Mayo | Parque Nahuelbuta | Malleco | |
Camila Valdés | Sáb 09 Mayo | Palmas de Ocoa | ||
Ricardo León/ Rodrigo Tapia | Dom 10 Mayo | Cerro Manchón | Estero Yerba Loca | Exigente |
Alexandra Aichele | Sáb 16 Mayo | Cerro Carpa | ||
Vicky Navarro | Dom 17 Mayo | Laguna Morales | Básico | |
Verónica Bornhardt | Jue 21 Mayo | Alto Huemul. Travesía Roblerías – Laguna Fría – Cerro Pellejo. | San Fernando | |
Verónica Bornhardt | Vie 22 Mayo | Alto Huemul. Travesía Roblerías – Laguna Fría – Cerro Pellejo. | San Fernando | |
Verónica Bornhardt | Sáb 23 Mayo | Alto Huemul. Travesía Roblerías – Laguna Fría – Cerro Pellejo. | San Fernando | |
Ricado León / Samantha Brunatto | Dom 24 Mayo | Cerro Purgatorio | Pirque | Exigente |
Tomás Castro | Sáb 30 Mayo | Punta Horizonte | Estero Coyanco | |
Alvaro Vivanco | Sáb 06 y Dom 7 Junio | Parque La Campana | Olmué | |
Rafael Marchena | Sáb 13 Junio | Refugio Diente del Diablo | Lo Valdés | |
Victoria Celedón | Sáb 20 Junio | Cerro Mocoen | Los Andes | |
Vicky Navarro | Dom 21 Junio | Salto de Apoquindo | Básico | |
Verónica Bornhardt | Sáb 27 Junio | Travesía Invernal, La Ermita – Cerro Terremoto ó Alto de los Bueyes – Los Azules – El Manzano | ||
Verónica Bornhardt | Dom 28 Junio | Travesía Invernal, La Ermita – Cerro Terremoto ó Alto de los Bueyes – Los Azules – El Manzano | ||
Alvaro Vivanco | Dom 05 Julio | Cerro Garfio | Caleu | |
Carolina Hernández | Sáb 11 Julio | Casa Carvajal | Parque Yerba Loca | Básico |
Verónica Bornhardt | Sáb 25 Julio | Muela del Diablo – Refugio Saladillo – Cerro Cruz de Cóndores | Los Andes | |
Verónica Bornhardt | Dom 26 Julio | Muela del Diablo – Refugio Saladillo – Cerro Cruz de Cóndores | Los Andes | |
Catherine Iribarne | Sáb 01 Agosto | Cerro Provincia | Camino Farellones | Medio |
Tomás Castro | Sáb 08 Agosto | Cerro Canoitas | Mina Los Bronces | |
Andrés Segura/ Hugo Arenas | Sáb 15 Agosto | Horcón de Piedra | Paine- Melipilla | |
Verónica Bornhardt | Sáb 22 Agosto | Travesía Invernal, Los Maitenes – Las Tetonas – Lagunillas. | Cajón del Maipo | |
Verónica Bornhardt | Dom 23 Agosto | Travesía Invernal, Los Maitenes – Las Tetonas – Lagunillas. | Cajón del Maipo | |
Alexandra Aichele | Dom 23 Agosto | Cerro Conchalí | ||
Alvaro Hernández | Sáb 29 Agosto | Plantat | Básico | |
Claudia González | Sáb 05 Sept | Cerro El Durazno | ||
Carolina Hernández | Sáb 12 Sept | San Josecito | ||
Vicky Navarro | Dom 13 Sept | Laguna El Morado | Básico | |
Verónica Bornhardt | Vie 18 Sept | Travesía Cordón del Guamparo y ascenso Cerro Colmillo del Diablo | P.N. Radal 7 tazas | |
Verónica Bornhardt | Sáb 19 Sept | Travesía Cordón del Guamparo y ascenso Cerro Colmillo del Diablo | P.N. Radal 7 tazas | |
Verónica Bornhardt | Dom 20 Sept | Travesía Cordón del Guamparo y ascenso Cerro Colmillo del Diablo | P.N. Radal 7 tazas | |
Giorgio Olivari | Sáb 26 Sept | Cajón del Vega | ||
Samantha Brunatto / Giorgio Olivari | Sáb 10 Oct – Lun 12 Oct | Travesía Sierra de Ramón | ||
Verónica Bornhardt | Sáb 17 Oct -Dom 18 Oct | 7 Tazas – Colmillo del Diablo | ||
Alvaro Hernández | Sáb 24 Oct | Glaciar El Juncal | ||
Samantha Brunatto | Sáb 31 Oct | Punta Horizonte | ||
Vicky Navarro | Dom 1 Nov | Salto de Apoquindo | ||
Tomás Castro | Sáb 7 Nov | Morro Buitrero | ||
Samantha Brunatto / Giorgio Olivari | Dom 8 Nov | Cerro del Medio | ||
Alejandra Aichele | Sáb 14 Nov | Canoitas | ||
Verónica Bornhardt | Sáb 14 Nov – Dom 15 Nov | Cerro Matancilla | ||
Alvaro Hernández | Sáb 21 Nov – Dom 22 Nov | Vilches / Enladrillado | ||
Alvaro Vivanco | Sáb 5 Dic – Dom 6 Dic | Paso Navarro | ||
Verónica Bornhardt | Sáb 5 Dic – Mar 8 Dic | Travesía Piedra Numerada – paso El Cepo – Cajón de Olivares | ||
Marcelo Garland | Sáb 12 Dic | Glacair Colgante El Morado |
El calendario que se presenta constituye un calendario tentativo.
Notas:
- La realización de las salidas previstas dependerá varios factores, siendo el climatológico uno de los más importantes.
- Las inscripciones para participar en las mismas sólo se efectúan a contar de la fecha de publicación de la convocatoria específica para la salida, dispuesta por el organizador y publicada en el sitio web del club y otros medios de difusión. No se aceptan preinscripciones ni reservas de cupos para dichas salidas.
- Las salidas se rigen por el Manual de Organización y Salidas Oficiales del DAV. Más informaciones en trekking@legacy.dav.cl